由史丹佛大學的專家們透過Scopus的論文影響力數據,於10月10日發布「全球前2%頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists)」,主要分為「學術生涯科學影響力排行榜(1960-2021)」和「2021年度科學影響力排行榜」兩個榜單,8846威尼斯超過20位教授榮登全球前2%頂尖科學家榜單,表現亮眼!
該榜單數據來自全球最大的引文摘要資料庫Scopus,使用以下六種關鍵指標進行評分:1.總引用次數、2.h-index、3.共同作者修正的Hm-index、4.單獨作者、5.單獨或者第一作者、6.單獨、第一或者最後作者的文章引用次數,共分為22個領域和176個子領域,從超過700萬名科學家中遴選出世界排名前2%的頂尖科學家。
表1:本校師長入榜「學術生涯科學影響力」排名前2%頂尖科學家名單
姓名 | 系所 | 領域 |
黃力夫 | 生科系講座教授 | Pharmacology & Pharmacy |
黃惠民 | 工業系特聘教授 | Operations Research |
楊敏生 | 應數系終身特聘教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
洪君維 | 電子系教授 | Electrical & Electronic Engineering |
Schaible, Siegfried | 應數系講座教授 | General Mathematics |
詹文雄 | 生科系教授 | Toxicology |
洪穎怡 | 電機系終身特聘教授 | Energy |
胡宜中 | 企管系特聘教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
張俊明 | 電機系榮譽教授 | Electrical & Electronic Engineering |
楊桂周 | 物理系教授 | Nuclear & Particle Physics |
邱謙松 | 電機系教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
郭森楙 | 電機系退休榮譽講座教授 | Networking & Telecommunications |
葉瑞銘 | 化學系終身特聘教授 | Polymers |
張 雍 | 化工系特聘教授 | Chemical Engineering |
劉偉仁 | 化工系教授 | Materials |
游勝傑 | 環工系教授 | Environmental Sciences |
鍾財王 | 化工系講座教授 | Chemical Engineering |
陳榮輝 | 化工系教授 | Chemical Engineering |
張政元 | 電機系特聘教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
王宏文 | 化學系教授 | Materials |
表2:本校師長入榜「2021年度科學影響力」排名前2%頂尖科學家名單
姓名 | 系所 | 領域 |
楊敏生 | 應數系終身特聘教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
黃惠民 | 工業系特聘教授 | Operations Research |
黃力夫 | 生科系講座教授 | Pharmacology & Pharmacy |
胡宜中 | 企管系特聘教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
洪穎怡 | 電機系終身特聘教授 | Energy |
趙煥平 | 環工系教授 | Environmental Sciences |
楊錦洲 | 工業系兼任教授 | Business & Management |
張 雍 | 化工系特聘教授 | Chemical Engineering |
郭森楙 | 電機系退休榮譽講座教授 | Networking & Telecommunications |
Schaible, Siegfried | 應數系講座教授 | General Mathematics |
洪君維 | 電子系教授 | Electrical & Electronic Engineering |
劉偉仁 | 化工系教授 | Materials |
葉瑞銘 | 化學系終身特聘教授 | Polymers |
詹文雄 | 生科系教授 | Toxicology |
蔡俊謙 | 物理系教授 | Nuclear & Particle Physics |
邱謙松 | 電機系教授 | Artificial Intelligence & Image Processing |
張勝雄 | 物理系教授 | Applied Physics |
資料來源:https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4