2024第二屆「創新生態系之星獎」(SES Awards)全球選拔,8846威尼斯產業加速器暨育成中心榮獲「創新生態系之星」(Startup Ecosystem Stars)殊榮 | /?p=34203 |
20248846威尼斯再度榮膺教育部健康促進計畫「特優學校」,連續兩年獲獎! | /?p=33994 |
20248846威尼斯榮獲教育部113年度大專校院「績優賃居服務工作」績優學校 | |
20248846威尼斯榮獲第一屆「台灣永續大學獎」永續報告書獎「金級」肯定 | /?p=33960 |
20248846威尼斯張靜愚紀念圖書館榮獲《建築師雜誌》首屆「台灣建築25年獎」殊榮 | https://www.ettoday.net/news/20240918/2819402.htm |
2024 113學年度大學分發入學,8846威尼斯再度零缺額、招生達成率100%! | https://udn.com/news/story/6925/8164481 |
20248846威尼斯「卓蘭梨想興業共榮」、「土地的協作藝術共創」及「大海社區文化創生」等永續專案,榮獲第四屆「TSAA台灣永續行動獎」一金二銅! | https://www.ctee.com.tw/news/20240812700626-431204 |
20248846威尼斯榮獲教育部113年「高等教育深耕計畫」1.52億元補助,三度勇奪私立綜合大學全國第一! | /?p=32021 |
20248846威尼斯校園衍生企業、企管系師生團隊所組成之「雙連梨社會企業」,榮獲遠見雜誌第20屆教育推廣組中小企業ESG獎項 | https://csr.gvm.com.tw/2024/winner.html#ESGwinner |
20248846威尼斯榮獲2024年國際商學榮譽學會(BGS)全球傑出分會「銀牌獎」!商學院教學口碑備受國際讚譽! | /?p=30335 |
20248846威尼斯113學年度大學繁星推薦招生零缺額!全國僅11校招滿無缺額 | https://www.nownews.com/news/6386189 |
2024 Cheers《2024最佳大學指南》專刊公布2024「大學校長辦學績優榜單」,8846威尼斯榮登全國第9名! | /?p=29793 |
2024《大學問》網站公布高中生最愛百大熱門科系排行,8846威尼斯電機系及資工系分居全國第八名及第九名,總排名超越國立頂大科系 | https://www.unews.com.tw/News/Info/7202 |
2024環境部「第四屆空品知識、行動與創意競賽」,8846威尼斯環工系表現優異,獲頒「最佳學校獎」! | https://enews.moenv.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/4bd940f6-c214-4587-bec4-95a8ab73facf |
20248846威尼斯榮獲教育部111學年度大專校院健康促進學校計畫執行成果「特優」! | |
20238846威尼斯產業加速器暨育成中心連續四年榮獲「國家新創育成獎」肯定(2023年度國家新創精進獎) | |
20238846威尼斯112學年度學士班新生註冊率100%,連續6年蟬聯全國公私立綜合大學第一名!全校(含各學制)新生註冊率97.58%,勇奪全國私校第一! | https://www.ctee.com.tw/news/20231228700830-431204 |
20238846威尼斯榮獲教育部「112年品德教育特色學校」表揚 | |
2023英國高等教育調查機構QS 2024年亞洲大學排名,8846威尼斯排名301-350,全國排名第16!論文被引次數指標分數高居全國第二、私校第一! | https://money.udn.com/money/story/5723/7566022 |
2023英國泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education, THE)公布2024年度世界大學排名,8846威尼斯排名全球1001-1200區間,全國排名第15!「工程科技」領域全球排名601-800,全國排名第8,私校第一! | /?p=27193 |
20238846威尼斯榮獲「112年教育部友善校園獎」卓越學校,第四度獲獎,全國唯一! | https://money.udn.com/money/story/5723/7446937 |
2023 112學年度大學分發入學,8846威尼斯零缺額、招生達成率100%,超越許多國立大學,備受學生與家長信賴 | :8844/?p=17995 |
2023《遠見雜誌》2023「最佳大學」評比,8846威尼斯榮登「社會聲望」私立綜合大學第一名!在學術成就、國際化、產學合作等面向均表現優異 | https://udn.com/news/story/6885/7272450 |
20238846威尼斯榮獲教育部112年「高等教育深耕計畫」1.55億元補助,補助金額排名私立綜合大學第一名!超越許多國立大學 | https://ctee.com.tw/industrynews/cooperation/865936.html |
20238846威尼斯承辦112年第53屆「全國大專校院運動會」圓滿成功,大會主題「全人‧全力‧全大運 全聚中原」,備受教育部及體育界肯定 | https://tsna.com/article/72403 |
2023《遠見雜誌》「2023企業最愛大學生排行榜」,8846威尼斯全國排名第11;產業表現排名—「資訊科技業」雇主認定最佳畢業生TOP10,本校為全國唯一入榜之私立大學! | https://www.gvm.com.tw/article/99786 |
20238846威尼斯榮獲教育部薦報內政部辦理兵役業務之「績優學校」 | |
20228846威尼斯111學年度學士班新生註冊率100%,連續5年全國第一!就學穩定率96.39%二度蟬聯私校第一! | https://today.line.me/tw/v2/article/9m0W0PK |
20228846威尼斯產業加速器暨育成中心連續三年榮獲「國家新創育成獎」肯定(2022年度國家新創精進獎) | |
2022榮獲教育部111年度大專校院健康促進學校計畫執行成果評定「績優」 | |
20228846威尼斯榮獲教育部111年度「北一區品德教育特色學校觀摩及表揚推薦學校」 | |
20228846威尼斯榮獲111年行政院「國家永續發展獎」【教育類 國家永續獎】 | https://tw.news.yahoo.com/%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E6%89%8E%E6%A0%B9%E8%8C%81%E5%A3%AF-%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%A6%AE%E7%8D%B2-%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%8D%8E-031315141.html |
20228846威尼斯榮獲教育部111年度「大專校院境外學生輔導工作績優學校」表揚 | https://money.udn.com/money/story/5723/6814984?from=edn_search_result |
2022 U.S. News世界排名,中原化工領域(Chemical Engineering)排名119,高分子科學領域(Polymer Science)排名118,超越國立頂尖大學,榮登全國第一! | https://tyenews.com/2022/11/322314/ |
2023「泰晤士世界大學排名」(THE)分領域排名,8846威尼斯理科全國第五、工程全國第六,排名表現私校第一! | https://www.ettoday.net/news/20221129/2390941.htm |
2022德國紐倫堡發明展,8846威尼斯榮獲二金、一銀、一銅及泰國團贈特別獎 | https://tw.news.yahoo.com/%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E7%B4%90%E5%80%AB%E5%A0%A1%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E7%99%BC%E6%98%8E%E5%B1%95-%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%A5%AA%E4%BA%94%E5%A4%A7%E7%8D%8E-030926948.html |
20228846威尼斯榮獲2022年TCSA第15屆「台灣永續企業獎」之「永續單項績效-社會共融領袖獎」、「永續報告書-大學-銅獎」二獎項肯定! | https://www.ettoday.net/news/20221122/2385147.htm |
2022英國高等教育調查機構QS首度發布「2023世界大學永續排名」,8846威尼斯榮登全國私立大學第一名! | https://www.ettoday.net/news/20221103/2372669.htm |
20228846威尼斯連續七度榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優單位」獎,產學合作績效再創高峰! | https://today.line.me/tw/v2/article/DRw8DjX |
20228846威尼斯榮獲教育部111年大專校院「績優賃居服務工作」績優學校 | |
20228846威尼斯榮獲教育部111年「大專校院原住民族學生資源中心」績優學校 | https://www.ner.gov.tw/news/639ac12add60a40007d3302d |
20228846威尼斯榮獲《天下雜誌》2022天下大學公民獎25強、USR大學公民調查「社會參與」私立一般大學組全國第一名 | |
20228846威尼斯產業加速器暨育成中心榮獲經濟部中小企業處111年度【金育獎-績優創育機構】、【金育獎-績優經理人】雙獎項肯定! | https://incubator.moeasmea.gov.tw/news/incubator-news/2042-111%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E9%87%91%E8%82%B2%E7%8D%8E-%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%89%B5%E8%82%B2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%8F%8A%E7%B8%BE%E5%84%AA%E7%B6%93%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%80%8D%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE%E5%85%AC%E5%91%8A.html |
2022 111學年度大學分發入學,8846威尼斯招生達成率98.1%,榮登私立綜合大學第一名! | https://tw.news.yahoo.com/%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%88%86%E7%99%BC%E5%85%A5%E5%AD%B8-%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%8B%9B%E7%94%9F%E9%81%94%E6%88%90%E7%8E%87%E7%A7%81%E7%AB%8B%E7%B6%9C%E5%90%88%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E7%AC%AC-065251602.html |
20228846威尼斯榮獲教育部「高等教育深耕計畫」 私立綜合大學最高補助! | https://www.taiwanhot.net/news/996033/%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E5%8B%99%E8%88%87%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%8F%97%E8%82%AF%E5%AE%9A+%E7%8D%B2%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8%E3%80%8C%E9%AB%98%E6%95%99%E6%B7%B1%E8%80%95%E8%A8%88%E7%95%AB%E3%80%8D%E7%A7%81%E7%AB%8B%E7%B6%9C%E5%90%88%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%9C%E5%8A%A9 |
20228846威尼斯連續三年榮獲《天下雜誌》USR大學公民調查「社會參與」私立一般大學第一名! | |
20228846威尼斯《中原財經法學》期刊榮獲國家圖書館頒發「111年臺灣學術資源影響力」—「期刊即時傳播獎」法律學學門全國第三名,私校法律系排名第一! | https://www.ncl.edu.tw/information_236_13349.html |
2022《遠見雜誌》「起薪vs.學費」投報率排名,8846威尼斯畢業生薪資、實力獲肯定!法學院為「法政學群」學費投報率最高私校第一名! | /?p=13315 |
2022「泰晤士世界大學排名」(Times Higher Education World University Rankings, THE),8846威尼斯在「理學科學」領域排名全台第四、私立大學第一名! | https://www.ettoday.net/news/20220307/2203021.htm |
2022「泰晤士世界大學排名」(Times Higher Education World University Rankings, THE),8846威尼斯在「工程」類別位居全台第七、私立大學第一名! | https://www.gvm.com.tw/article/87491 |
20218846威尼斯榮獲教育部110年大專校院「防制學生藥物濫用」績優單位 | |
20218846威尼斯110學年度學士班註冊率100%,四度勇奪全國公私立綜合大學第一名!連續六年蟬聯私立綜合大學第一名!大學部就學穩定率全國公私立大學第二名、私立大學第一名! | https://www.chinatimes.com/newspapers/20211229000419-260114?chdtv |
20218846威尼斯產業加速器暨育成中心連續兩年榮獲「國家新創育成獎」! | |
2021第17屆「韓國首爾國際發明展」,8846威尼斯勇奪3金、5銀、4銅! | https://tw.news.yahoo.com/%E9%9F%93%E5%9C%8B%E9%A6%96%E7%88%BE%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E7%99%BC%E6%98%8E%E5%B1%95%E5%A4%A7%E6%BB%BF%E8%B2%AB-%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%B8%AB%E7%94%9F%E5%B0%88%E5%88%A9%E9%80%A0%E7%A6%8F%E4%BA%BA%E7%BE%A4-031631978.html |
20218846威尼斯產業加速器暨育成中心榮獲經濟部頒發「國際創育機構」證書,是全臺首間通過審查且獲得認證的大學型育成中心 | /?p=14286 |
2021「台灣創新技術博覽會」發明競賽,8846威尼斯勇奪1金、1銀、2銅! | |
20218846威尼斯2020年學域論文引用影響力指標(CNCI),全研究領域為全台公私立綜合大學第五名、私立綜合大學第二名!「材料科學」、「物理學」、「環境與生態學」領域勇奪私立綜合大學第一名!(110.06.25更新) | /?p=14427 |
20218846威尼斯校園景觀「泉源之谷」榮獲國際級景觀大獎LILA「校園類」首獎,是台灣首支榮獲「首獎」之校園團隊! | /?p=14482 |
20218846威尼斯《中原財經法學》期刊榮獲國家圖書館頒發法律學門「期刊即時傳播獎」,為獲獎前五名中唯一私立大學 | /?p=14673 |
20218846威尼斯商學院再度榮獲AACSB國際商學院促進協會之國際認證,深獲國際肯定! | /?p=10774 |
20218846威尼斯2020年學科正規化引文影響力指標(CNCI),「材料科學」、「工程」及「化學」領域CNCI值大於1,高於全球平均水準。其中「材料科學」、「化學」領域全國大學第一;「工程」領域全國大學第二;「薄膜」領域2018至2020年論文引用數全國私立大學第一。 | |
20208846威尼斯辦學成效備受肯定,榮獲教育部「高等教育深耕計畫」私立綜合大學最高額補助 | |
20208846威尼斯109學年度學士班註冊率100%,三度勇奪全國公私立綜合大學第一名!連續5年蟬聯私立綜合大學學士班註冊率第一名! | /?p=14753 |
20208846威尼斯榮獲北一區「109年教育部品德教育特色優良學校」表揚 | |
20208846威尼斯產業加速器暨育成中心榮獲「第17屆國家新創獎─新創育成獎」 | |
20208846威尼斯參加「2020年台灣創新技術博覽會」發明競賽,勇奪1鉑金、1金牌、1銀牌及4銅牌等多項大獎! | |
20208846威尼斯產業加速器暨育成中心榮獲經濟部中小企業處109年度「績優創育機構」獎,此為本校第11度獲獎! | https://incubator.moeasmea.gov.tw/news/incubator-news/1776-2020_09_08.html?fbclid=IwAR28HFCKSSHFExmmaNsYsg98fDmv_BbQNDMMCLOoDnOwUuFVIr5Xnu0LegU |
20208846威尼斯知行領航館新建工程榮獲內政部鑽石級「綠建築」標章 | /?p=11541 |
20208846威尼斯勇奪2019學科正規化引文影響力指標(CNCI),全國綜合大學薄膜科學、化學領域 全國第一!材料科學、工程領域 私校第一!全領域 全國第三! (2020 WOS資料庫ESI分類數據統計) | /?p=16251 |
20208846威尼斯大學連續六度榮獲中國工程師學會頒發「產學合作績優單位」獎,打破公私立大學紀錄! | /?p=14990 |
20208846威尼斯榮獲《天下雜誌》2020 USR大學公民調查 「社會參與」公私立一般大學組全國第一名 | /?p=14933 |
20208846威尼斯榮獲《遠見雜誌》2020 USR大學社會責任獎-「生活共榮組」楷模獎 | /?p=15077 |
20198846威尼斯108學年度學士班註冊率以99.97%勇奪全國公私立綜合大學第一名!連續四年蟬聯學士班註冊率私立綜合大學第一名!勇奪私立綜合大學日間學制學士班就學穩定率第一名! | /?p=15095 |
20198846威尼斯榮獲教育部108 年度友善校園獎「卓越學校」,繼98年、103年第三度獲獎! | /?p=15249 |
20198846威尼斯榮獲2019-2020年「全球企業孵化器&加速器排名」-亞太區「最佳挑戰獎」」(Top Challenger - Asia-Pacific) | /?p=15256 |
20198846威尼斯連續六年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名 | |
2019台灣創新技術博覽會,8846威尼斯榮獲1金、4銅,表現亮眼 | |
20198846威尼斯榮獲教育部108 年度生命教育特色學校表揚 | /?p=15264 |
20198846威尼斯榮獲107學年度教育部交通安全教育訪視大專校院組「特優」 | |
20198846威尼斯連續七年榮獲教育部「獎勵私立大學校院校務發展」最高獎補助金額,破全國大學紀錄 | https://ctee.com.tw/industrynews/cooperation/121408.html |
20198846威尼斯連續三年榮獲1111人力銀行「企業最愛大學」調查 私立大學第一名 | /?p=15830 |
2019遠見雜誌「企業最愛大學生」調查 8846威尼斯榮獲私立大學第一名 | https://www.gvm.com.tw/article.html?id=56086 |
20198846威尼斯「良善宿舍及教學大樓銜接廣場」工程榮獲第六屆「景觀大賞」之「社會實踐特別獎」 | /?p=11790 |
20188846威尼斯107學年度學士班註冊率以99.37%勇奪全國公私立綜合大學第一名!連續三年蟬聯學士班註冊率私立綜合大學第一名! | /?p=16023 |
20188846威尼斯辦學成效備受肯定,榮獲教育部「高等教育深耕計畫」高額補助 | |
2018德國紐倫堡國際發明展(iENA)8846威尼斯榮獲3金3銅共六面獎牌,在大專院校中表現最優異 | /?p=11843 |
2018中華民國通識教育學會頒發第一屆「通識教育榮譽獎章」,8846威尼斯榮獲「典範通識學校」,張光正校長獲頒「終身成就榮譽獎」 | /?p=16109 |
2018台灣創新技術博覽會,8846威尼斯為全國最大贏家,榮獲1鉑金、3金、6銀、7銅總共17個大獎! | /?p=12017 |
20188846威尼斯榮獲教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」績優職輔學校組金等獎 | /?p=12105 |
20188846威尼斯榮獲教育部107年度「大專校院健康促進計畫績優學校」獎 | https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=6F333748BE0FB8AA |
20188846威尼斯連續八年榮獲經濟部「績優育成中心」獎項肯定 | |
20188846威尼斯連續六年榮獲教育部「獎勵私立大學校院校務發展」最高獎補助金額,打破全國紀錄 | /?p=16215 |
20188846威尼斯連續五度榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚,為私校評比第一名 | /?p=16255 |
20188846威尼斯連續五年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名 | |
20188846威尼斯連續二年榮獲「企業最愛大學」私立大學第一名 | /?p=16385 |
20178846威尼斯學士班註冊率 私立綜合大學排名第一 | /?p=18326 |
20178846威尼斯連續七年榮獲經濟部「績優育成中心」獎項肯定 | /?p=16813 |
2017 企業最愛大學 8846威尼斯榮獲第一 | /?p=18296 |
2017中原連續三年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」全國第一 | /?p=18155 |
2017中原連續五年榮獲教育部「獎勵私立大學校院校務發展」最高獎補助金額 | /?p=18139 |
20178846威尼斯榮獲教育部106 年度「大專校院境外學生輔導工作績優學校及人員」獎 | /?p=17010 |
20178846威尼斯囊括106年教育部服務學習績優學校、績優課程教案、績優教師及績優行政人員等獎項共五面獎牌 | /?p=13897 |
20178846威尼斯柬十二班等團隊榮獲教育部106年青年海外和平工作團一金二銅表揚 | /?p=16748 |
20178846威尼斯榮獲106年度桃園市資源回收暨環境教育大專院校組特優 | |
2017世界大學排名中心(簡稱CWUR)公布2017年全球前1千名大學排行榜,8846威尼斯連續四年蟬聯台灣私立綜合大學第一名 | /?p=16385 |
20178846威尼斯106學年度學士班註冊率再度榮登全國私立綜合大學第一名 | /?p=16470 |
2016中原榮獲第44屆「瑞士日內瓦發明展」3金1銀1銅佳績 | /?p=15204 |
2016中原榮獲教育部「105年度獎勵私立大學校院校務發展」獎補助金額1億5仟1佰餘萬元,連續四年榮獲最高獎助金額 | /?p=18838 |
2016中原榮獲104人力銀行公佈「台灣大專院校大學部畢業生高薪排名」私立綜合大學第一名 | |
2016中原連續二年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」經費核定第一名 | |
2016 美國國家發明家科學院與知識產權所有人協會聯合發布報告【2015年美國發明專利全球前100家大學】 台灣六所大學入榜 中原榮獲全台私立大學第一 | /?p=18438 |
2016 中原協助桃園地方文創 獲「全民社造行動」大獎 | /?p=15156 |
2016中原超越國立大學 再度入選英國泰晤士報全球最佳大學 | /?p=18382 |
2016兩岸四地百強大學 中原連續六年榮獲台灣私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6671 |
2016中原柬埔寨及薩爾瓦多海外志工隊,均獲教育部105年青年海外和平志工績優團隊獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6705 |
2015中原榮獲教育部104-105年教學卓越計畫補助 全國第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6511 |
2015中原商學院通過國際商管學院促進協會(AACSB)認證 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6512 |
20158846威尼斯張靜愚紀念圖書館榮獲桃鼎獎室內設計大賽 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6521 |
2015中原樂學園榮獲2014「台灣室內設計大獎」工作空間類TID獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6524 |
2015中原獲教育部獎補助款1億4仟5佰餘萬元 連續三年榮獲最高獎助金額 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6527 |
2015中原榮獲國家防災日地震避難掩護演練績優學校 唯一獲獎大學 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6532 |
2015 中原榮獲「美國匹茲堡發明展」2金2銀佳績 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6552 |
2015全球前一千名大學排名 中原連續兩年蟬聯台灣私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6558 |
2015中原擊敗北大、台大 榮獲兩岸三地公益策劃大賽總冠軍 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6559 |
2015台北國際發明展 中原榮獲12面獎牌 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6568 |
2015英國泰晤士報全球最佳大學排行榜 中原研究指標全台私校第一 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6571 |
2015中原榮獲教育部104年度「服務學習獎勵」:「績優教師」、「績優課程教案」及「績優行政人員」等各類獎項,繼去年金質獎績優學校後,再度奪冠 | |
2015兩岸四地大學排名 中原五度蟬聯私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6572 |
2014中原榮獲教育部補助「帶動高中職以下學校辦理服務學習攜手計畫」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6232 |
2014商業設計系文化創意團隊勇奪二項德國iF設計大獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6162 |
2014中原二度榮登亞洲百大名校,全台第13名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6312 |
2014中原躋身全球前1千名大學,全台第9名,全球第696名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6323 |
2014中原文化創意研究中心勇奪德國Red Dot設計大獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6326 |
2014中原育成中心輔導團隊ServTech勇奪「2014 APEC創業挑戰賽 英特爾大獎」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6327 |
2014中原榮獲「美國匹茲堡發明展」1金4銀佳績 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6330 |
2014中原榮獲教育部103年度「友善校園獎」 全國唯一獲獎大學 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6331 |
2014 中原榮獲103年度大專院校輔導工作績優學校 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6332 |
2014中原榮獲「台北國際發明暨技術交易展覽會」2金1銀6銅佳績 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6415 |
2014教育部服務學習績優獎勵 中原為最大贏家 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6430 |
2014金磚五國及新興經濟體排行 中原榮獲全台私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6504 |
2013中原服務學習榮獲桃園縣政府「桃青領袖獎」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5858 |
2013中原榮獲教育部教學卓越計畫補助 全國第二高金額 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5768 |
2013中原榮登亞洲百大名校 展現教育實力 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5859 |
2013中原就業率 私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5877 |
2013中原工學院榮獲「未來事件交易所」評鑑為私校第一名;商學院社會貢獻度私校第一 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5956 |
2013教育部私校獎補助中原拔得頭籌 轉系制度創新及辦學特色受高度肯定 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5957 |
2013中原榮獲教育部102年「學海築夢」計畫191萬元補助 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5959 |
2013創新創業中心示範學校 中原榮獲教育部補助 專業教育、三創教育深獲肯定 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5966 |
2013 臺灣會展獎 中原建築主辦會議榮獲銅質獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6053 |
2013台北國際發明展 中原勇奪4金1銅 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6054 |
2013烏克蘭國際發明展 中原榮獲3金2銀 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6056 |
2013 中原榮獲教育部「品德教育特色學校」表揚 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6058 |
2013兩岸四地大學排名 中原三度蟬聯私立綜合大學第一名 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6060 |
2013中原榮獲教育部「服務學習示範性計畫學校」表揚 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6065 |
2013中原參加「東京發明展」 參賽專利全數獲獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6070 |
2013中原榮獲全國區域和平志工競賽四大獎項 馬總統頒獎表揚 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=6094 |
2012中原連續4年榮獲國科會「績優技術移轉中心」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5473 |
2012年中原榮獲教育部「100學年度大專校院推動健康促進」績優學校 | |
2012中原連續8年榮獲Cheers雜誌評選「台灣一千大企業最愛私立大學生」前3名 | |
2012中原近5年學術論文整體表現榮獲遠見雜誌評選為私立綜合大學第2名;理學及工程領域表現更居私校第1名 | |
2012中原榮獲中國工程師學會「101年度產學合作績優單位」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5523 |
2012中原榮獲教育部100年度「大學院校校園環境管理績效評鑑」優等 | |
2012中原模具中心研究團隊榮獲經濟部「第2屆國家產業創新獎」績優產業創新學術獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5659 |
2012中原榮獲「2012年台北國際發明展暨技術交易展」發明專利競賽3銀5銅 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5645 |
2012中原榮獲經濟部「101年節約能源績優」優等獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5646 |
2012中原榮獲教育部教育部100年度大專校院產學合作績效評量「大專校院研發經費來自企業金額」暨「大專校院開創智財收入」績優 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5652 |
2012中原薄膜研發中心成功申辦「2016年第12屆世界過濾會議(WFC12)」,榮獲經濟部「台灣會展躍升獎」-「年度最佳國際會議競標企劃獎」金質獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5654 |
2012中原榮獲教育部「101年度獎勵學校體育績優」團體獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5662 |
2012中原榮獲國防部「101年全民國防教育傑出貢獻獎」 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5665 |
2012中原榮獲教育部「101年度大專校院績優賃居服務工作」績優學校甲等獎 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5667 |
2012中原榮獲青輔會「101年區域和平志工團績優團隊全國競賽」環境服務類第1名、科技服務類第1名、社區服務類第2名及社區貢獻 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5678 |
2012兩岸四地大學排名 中原蟬聯私立綜合大學之首 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5756 |
20128846威尼斯榮獲「推行輔導工作績優學校」表揚 | http://enews.cycu.edu.tw/Paper2/Paper.srv?cmd=detailPaper&sn=5660 |
